聊城市重点景区客流监测与指挥调度平台建设维护项目及监测服务项目中标公告
|
|||||||||||||||
一、采购人:聊城市文化和旅游局,聊城市文化和旅游局 地址:聊城市文化和旅游局(聊城市文化和旅游局),聊城市文化和旅游局(聊城市文化和旅游局) | |||||||||||||||
联系方式:0635-6066799 | |||||||||||||||
采购代理机构:山东冠宇招标有限公司 地址:山东省聊城市东昌府区县(区)利民东路26号东昌府区水利科技推广中心大楼501、502号 | |||||||||||||||
联系方式:13780706000 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:聊城市重点景区客流监测与指挥调度平台建设维护项目及监测服务项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371500201902000349 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:翟晖、王敬魁、王振铎、苏云川、华兴潮、标包B:翟晖、王敬魁、王振铎、苏云川、华兴潮 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山西长丰通信技术有限公司(81.25、82.05、87.35、89.55、94.25)、山东德全信息系统工程有限公司(76.78、80.38、86.88、88.38、91.28)、山东万通智能系统有限公司(75.8、78.4、81.5、87.2、88.0)、山东科信建设工程有限公司(67.19、72.79、75.59、80.09、81.99)、山东合力金桥系统集成技术有限公司(74.81、78.41、80.11、86.31、88.91)标包B:山东嘉德管理咨询有限公司(75.7、77.6、83.2、85.9、86.3)、山东科信建设工程有限公司(73.32、73.92、74.82、79.12、80.02)、山东合力金桥系统集成技术有限公司(73.6、73.8、74.1、82.7、82.9)、聊城正信工程造价咨询有限责任公司(72.19、73.99、74.29、81.99、82.09) | |||||||||||||||
七、公告期限:2019年9月12日 至 2019年9月12日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:山东冠宇招标有限公司 联系方式:13780706000 | |||||||||||||||
发布人:山东冠宇招标有限公司 | |||||||||||||||
发布时间:2019年09月11日 |
山东冠宇招标有限公司
电话:0635-8806648 地址:山东省聊城市东昌府区利民路26号水利科技推广中心501室